| 序号 | 询价单号 | 物料号 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 发布日期 | 截止日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XJ20260619001 | 20000047 | 石渣 CaO≥50% H20≤3% 粒度5~15mm | 12000 | T | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 已发布,报价中 |
| 2 | XJ20260618002 | 20000004 | 生石灰CaO≥90%粒度20目=100% 200目≥95%SiO2≤1.8%罐装 | 8000 | T | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 已结束 |
| 3 | XJ20260618002 | 20000067 | 生石灰CaO≥90%粒度20目=100%200目≥95% SiO2≤1.8%袋装 | 100 | T | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 已结束 |
| 4 | XJ20260618002 | 20000112 | 熟石灰_Ca(OH)2≥90% 120目≥96% HG/T 4120-2009 | 450 | T | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 已结束 |
| 5 | XJ20260618001 | 400111010015 | 单相无堵塞潜水泵_WQD7-18-1.1 | 3 | PC | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 已发布,报价中 |
| 6 | XJ20260618001 | 400111010026 | 不锈钢污水污物潜水泵_80WQP50-11-4,材质316 | 2 | PC | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 已发布,报价中 |
| 7 | XJ20260618001 | 400111010045 | 潜水泵_50WQ/EC240-0.75_凯泉 | 2 | PC | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 已发布,报价中 |
| 8 | XJ20260618001 | 400111010101 | 潜污泵_50WQ/E15-30-3_上海凯泉 | 2 | PC | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 已发布,报价中 |
| 9 | XJ20260618001 | 400111010149 | 不锈钢潜水泵_材质304电机3KW流量30m³/h扬程15m出口DN65 | 1 | PC | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 已发布,报价中 |
| 10 | XJ20260618001 | 400111010175 | 自吸式排污泵_ZW50-25-20-3KW_含电机_泡沫专用 | 1 | SET | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 已发布,报价中 |
2014 © GMK - 支持IE9/IE10/IE11/Chrome/Firefox浏览器