序号 | 询价单号 | 物料号 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 发布日期 | 截止日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XJ20250927009 | 30023280 | 数字万用表_17BMAX-01_FLUKE | 1 | PC | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 已发布,未报价 |
2 | XJ20250927009 | 30023280 | 数字万用表_17BMAX-01_FLUKE | 1 | PC | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 已发布,未报价 |
3 | XJ20250927009 | 30027486 | 万用表表笔_TL30_15B FLUKE | 2 | FU | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 已发布,未报价 |
4 | XJ20250927009 | 30027486 | 万用表表笔_TL30_15B FLUKE | 2 | FU | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 已发布,未报价 |
5 | XJ20250927009 | 30027486 | 万用表表笔_TL30_15B FLUKE | 1 | FU | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 已发布,未报价 |
6 | XJ20250927008 | 30004942 | 金属软管_DN65 PN16 双头法兰 长半米_GB/T14525-93 | 1 | PC | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 已发布,未报价 |
7 | XJ20250927008 | 30009464 | 波纹补偿器_DN150_PN1.6_304 | 3 | PC | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 已发布,未报价 |
8 | XJ20250927008 | 30025778 | 金属软管_DN50 PN4.0MPa L1=426 L2=172 316L 见图 | 5 | PC | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 已发布,未报价 |
9 | XJ20250927008 | 30039447 | 波纹补偿器_PN0.6_DN600_L=320MM_材质304_2波2层x1MM | 1 | PC | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 已发布,未报价 |
10 | XJ20250927008 | 30044093 | 波纹补偿器_DN500 PN10 L=300 伸缩量50 304衬氟 一端活法兰 | 1 | PC | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 已发布,未报价 |
2014 © GMK - 支持IE9/IE10/IE11/Chrome/Firefox浏览器